| АВАРІЙНІ СЛУЖБИ (цілодобово) | |
| Пожежна охорона | 101 (79-56-72) |
| Служба газу | 104 |
| Хмельницькліфт | 15-86; 79-55-86 |
| Тепломережа | 15-57; 76-49-41 |
| Міський район електромереж | 71-66-53; 71-52-01 |
| Міськсвітло (вуличне освітлення) | 15-64; 65-60-68 |
| Водоканал | 15-67; 78-75-10 |
| Аварійна ЖКГ (після 18-00) | 1585 (03822 2-51-36) |
| Ремонт телефонів "Укртелеком" | 1508+ваш номер телефона |
| Ремонт телефонів "Мітел" | 15-74+ваш номер; 72-07-47 |
Якщо Ви звернулись за вказаними телефонами і не отримали необхідної допомоги, або під час інших кризових ситуацій телефонуйте 15-80, 76-41-40 черговому відділу управління міським господарством.
| ТЕЛЕФОНИ ДОВІРИ |
|
| Служба довіри (поради психолога) | 15-50 |
| Міський голова (телефон працює в атоматичному режимі) | 65-83-67 |
| Гаряча лінія податкової адміністрації | 15-07 |
| Подільська регіональна митниця | 76-59-88 |
| ТРАНСПОРТ | |
| Довідкова залізничного вокзалу | 69-41-01 |
| Автовокзал №1 (міжміський) | 78-93-57 |
| Автовокзал №2 | 79-54-48 |
| Автовокзал №3 | 65-21-24 |
| КОМУНАЛЬНІ СЛУЖБИ | |
| Газконтора (абонентська служба) | 71-04-55 |
| Міськводоканал (абонентська служба) | 78-75-30; 78-75-34 |
| Теплокомуненерго (абонентська служба) | 70-08-15; 79-43-44 |
| Енергозбут (абонентська служба) | 71-29-52; 65-21-84 |
| Спецкомунтранс (абонентська служба) | 4-15-15; 2-33-73 |
| Управління ЖКГ | 65-76-76 |
| ЖЕК №1 | 79-57-54 |
| ЖЕК №2 | 65-00-23 |
| ЖЕК №3 | 2-21-33 |
| ЖЕК №5 | 64-06-88 |
| ЖЕК №6 | 63-01-83 |
| ЖЕК №7 | 77-19-34 |
| ЖКК "Будівельник" | 2-10-07 |
| ЗАТ "ЖЕО" | 61-54-38 |
| Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста | 65-73-24, 79-52-56 |
| РЯТУВАЛЬНІ СЛУЖБИ | |
| Управління з питань надзвичайних ситуацій | 76-47-20, 76-54-00 |
| Станція порятунку на воді | 65-85-46 |
| ОПЕРАТИВНІ ЧЕРГОВІ | |
| ДАІ (міська) | 2-39-47 |
| ДАІ (обласна) | 2-12-27 |
| Міліція (МВС) | 102; 65-41-45 |
| Зарічанський відділ міліції | 63-10-86 |
| Центральний відділ міліції | 69-26-69 |
| Південно-західний відділ міліції | 72-83-67 |
| Обласне управління МВС | 65-81-50 |
| Обласний відділ СБУ | 69-84-45 |
| Міський відділ СБУ | 69-85-84 |
| Міський военкомат | 79-40-87 |
| Обласний военкомат | 72-05-13 |
| МЕДИЦИНА | |
| Швидка допомога | 103; 65-02-10 |
| Поліклініка №1 | 65-11-12 |
| Поліклініка №2 | 61-01-40 |
| Поліклініка №3 | 64-77-38 |
| Поліклініка №4 | 4-17-05 |
| Міська лікарня | 79-49-55 |
| Обласна лікарня | 65-00-55 |
| Травмопункт | 79-54-94 |
| Обласна дитяча лікарня | 2-10-83 |
| Пологовий будинок | 2-38-45 |
| Інфекційна лікарня | 70-43-61 |
| Ветеринарна лікарня | 64-31-06 |
| ДОВІДКОВІ СЛУЖБИ | |
| Міська телефонна довідка | 109 (038 99 10 911) |
| Бізнес-довідка | 70-30-70 |
| Бізнес-довідка |
700-800 067 3 700-800 |
| Бізнес-довідка | 76-40-54 |
| Точний час | 8-14-10 |
| Довідка міжміських телефонних кодів | 8-14-88, 8-18 |
| Замовлення міжміських телефонних розмов | 1573; 8-191; 8-192 |
| Оплата телефону | 8-14-11; 8-14-55 |
| Замовлення телеграмм | 1566 |
| Довідкова СОБЕС | 79-59-59 |
| Управління по захисту прав споживачів | 76-41-79; 65-00-48 |
| ОВІР міський | 69-26-61 |
| ОВІР обласний | 69-24-84 |
| Паспортний стіл | 69-22-17 |
| МРЕВ | 55-58-54; 79-52-00 |
| Міське управління пенсійного фонду | 79-34-94; 76-35-13 |
| Обласне управління пенсійного фонду | 76-34-94; 76-35-13 |




Довідники 
